Matreriales | Precio | unidad | mano de obra | Utilidad | ||
Balso | $2.000 | 4.000 | ||||
Pegante | $5.000 | 15000 | 2 | |||
Silicona | $500 | 3000 | 3 barras | |||
Vinilo | $5.000 | 10000 | 6 | |||
Pinceles | $1.000 | 1000 | 2 | |||
Jenga | $70.000 | 70000 | 1 | |||
Clavos | $100 | 6400 | 64 | |||
Madera | $30.000 | 30000 | 1 | |||
139.400 | 30400 | 10% | 443400 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario